云阳县2024年4月工程建设项目招标方案核准情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 类别 | 审批项目 | 核准项目 | 备案项目 备案日期 |
投资额度(万元) | 招标方案核准 | 备注 | ||||||
立项批复 | 可研批复 | 概算批复 | 其他批复 | 总投资 | 其中:工程建设费 | 招标方式 | 招标内容 | 招标组织形式 | |||||||
1 | 云阳县石门乡清溪村山洪沟治理工程 | 石门乡人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕121号 | 843.07 | 680.88 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
2 | 云阳县2024年盘龙街道长安社区供水续建项目 | 重庆农高实业集团有限公司 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕122号 | 124.27 | 106.8 | |||||||||
3 | 云阳县普安乡牛脊背沟支沟河道疏浚治理工程 | 云阳县恐龙世界文化旅游开发有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕124号 | 1800 | ||||||||||
4 | 云阳县南溪镇二道河山洪沟治理工程(水市村段) | 南溪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕130号 | 1426.44 | 979.94 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
5 | 2024年度国家水土保持重点工程重庆市云阳县汤溪河水市生态清洁小流域项目 | 重庆农高实业集团有限公司 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕132号 | 1809.66 | 1138.98 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购与安装。 | 委托招标 | 原云阳发改农〔2023〕653号文件作废。 | |||||
6 | 云阳县双土镇(双土社区、坪东村、营鹤村等)双塔路防灾减灾提升工程 | 双土镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕133号 | 1076.82 | 959.21 | |||||||||
7 | 重庆市云阳县重点区域森林草原防火道路建设项目 | 云阳县林业局 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕128号 | 4233.35 | 3644.47 | |||||||||
8 | 重庆市云阳县重点区域森林草原生物防火隔离带建设项目 | 云阳县林业局 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕129号 | 2404.06 | 2123.93 | |||||||||
9 | 云阳县S506线南高路盐渠桥维修加固工程 | 云阳县公路事务中心 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕137号 | 408.69 | 357.07 | |||||||||
10 | 云阳县S202线开云路双河桥维修加固工程 | 云阳县公路事务中心 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕138号 | 222.75 | 194.23 | |||||||||
11 | 云阳工业园区松树包组团成诺物流园三号地块场坪排洪沟及一号地块污水管网项目 | 云阳县人和投资开发(集团)有限公司 | 备案 | 2024.4.2 | 200.36 | ||||||||||
12 | 云阳县宜居乡村环境改造提升项目(一期) | 重庆璟全实业有限公司 | 备案 | 2024.4.15 | 30000 | ||||||||||
13 | 云阳县生活垃圾焚烧发电项目给水工程 | 中节能(云阳县)环保科技有限公司 | 备案 | 2024.4.17 | 1200 | ||||||||||
14 | 云阳县“城市之眼”项目 | 云阳县人和投资开发(集团)有限公司 | 备案 | 2024.4.22 | 5335 | ||||||||||
15 | 重庆市巫云开高速公路江口服务区充电站项目 | 重庆高速绿能科技有限公司 | 备案 | 2024.4.23 | 400 | ||||||||||
16 | 先进空天动力研发试验基地暨先进航天技术研学实践中心 | 北京理工大学重庆创新中心 | 备案 | 2024.4.23 | 20000 | ||||||||||
17 | 云阳县多模态农业低空高质量数据集建设试点项目 | 云阳县人和投资开发(集团)有限公司 | 备案 | 2024.4.30 | 9650 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博