云阳县2023年10月工程建设项目招标方案核准情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 类别 | 审批项目 | 核准项目 | 备案项目 备案日期 |
投资额度(万元) | 招标方案核准 | 备注 | ||||||
立项批复 | 可研批复 | 概算批复 | 其他批复 | 总投资 | 其中:工程建设费 | 招标方式 | 招标内容 | 招标组织形式 | |||||||
1 | 云阳县白腊槽一级电站绿色升级改造项目 | 云阳县农高云源水电开发有限公司 | 审批 | 云阳发改农〔2023〕715号 | 7392.2 | 5260.93 | 公开招标 | 勘察设计,工程施工。 | 委托招标 | ||||||
2 | 云阳县公共安全视频监控扫点补盲项目 | 云上营商(重庆)科技有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕718号 | 1163.51 | 633.5 | 公开招标 | 工程施工(包括软件定制化开发,设备采购、安装、调试,系统对接,项目整体集成等内容)。 | 委托招标 | ||||||
3 | 双河社区中坝子小区改造项目 | 双龙镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕719号 | 62 | ||||||||||
4 | 重庆市云阳县竹溪大桥桥梁整治维修工程 | 云阳县公路事务中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕720号 | 1039.17 | 896.35 | |||||||||
5 | 云阳县泥溪镇泥溪社区石缸村精准帮扶项目 | 泥溪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕721号 | 1622.26 | 1497.89 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云发改投〔2020〕40号停止使用。 | |||||
6 | 云阳县2023年国省道预防养护工程(S506线长洪社区至江口段) | 云阳县公路事务中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕722号 | 452.06 | 391.44 | |||||||||
7 | 云阳县2023年国省道预防养护工程(S102线故陵至堰坪段) | 云阳县公路事务中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕723号 | 440.59 | 382.03 | |||||||||
8 | 云阳县2023年国省道修复养护工程(S202线开县界至超限站段) | 云阳县公路事务中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕724号 | 449.81 | 394.27 | |||||||||
9 | 云阳县2023年国省道修复养护工程(S504线铁索桥至洞鹿段) | 云阳县公路事务中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕725号 | 361.67 | 304.02 | |||||||||
10 | 云阳县盘石社区南桥头二小区污水管网立面综合整治工程 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕727号 | 407.12 | 353.29 | |||||||||
11 | 云阳县盘石社区南桥头一小区污水管网立面综合整治工程(一期) | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕728号 | 415.57 | 360.68 | |||||||||
12 | 云阳县盘石社区南桥头一小区污水管网立面综合整治工程(二期) | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕729号 | 429.17 | 372.57 | |||||||||
13 | 云阳县数智森林小镇长高路白改黑及附属工程 | 重庆云厦实业有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕730号 | 1220 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | |||||||
14 | 云阳县人和街道千峰村环境综合治理 | 云阳生泰市政园林环境工程有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕658号 | 1126.32 | 945.77 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
15 | 云阳县澎溪河流域水环境综合治理 | 云阳县青江环境综合整治有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕659号 | 3153 | 2597.56 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
16 | 云阳县高阳镇小安村办公室建设项目 | 云阳县高阳镇小安村村民委员会 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕731号 | 250 | ||||||||||
17 | 云阳县城区公共供水管网漏损治理工程(一期) | 云阳水利水电实业开发有限公司 | 审批 | 云阳发改资环〔2023〕733号 | 7608.16 | 6084.73 | |||||||||
18 | 云阳县妇女儿童医院优质高效医疗卫生服务体系(人才公寓和实习生基地改扩建工程)建设项目 | 云阳县妇女儿童医院 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕732号 | 2850 | ||||||||||
19 | 云阳移民校园周边道路智慧交通安防项目 | 云阳县公安局交通巡逻警察大队 | 审批 | 云发改投〔2023〕736号 | 350.89 | 305.13 | |||||||||
20 | 云阳县郎家至老君段道路工程 | 云阳县恐龙世界文化旅游开发有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕737号 | 22879.57 | 18838.91 | 公开招标 | 工程勘察、设计、监理,工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
21 | 云阳县龙洞镇龙洞小学操场维修改造项目 | 云阳县龙洞镇龙洞小学 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕738号 | 28 | ||||||||||
22 | 云阳县平安镇平安小学运动场维修改造项目 | 云阳县平安镇平安小学 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕739号 | 100 | ||||||||||
23 | 水口镇佛安村4、5、7组道路整治工程 | 水口镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕743号 | 32.78 | 28.69 | 达到初设深度 | ||||||||
24 | 云阳县双江街道老旧移民联建房消防设施整修项目 | 双江街道办事处 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕744号 | 372.46 | 330.18 | 达到初设深度 | ||||||||
25 | 云阳县宝坪镇大石、富强村基础设施项目 | 宝坪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕745号 | 370.93 | 323.06 | 达到初设深度 | ||||||||
26 | 云阳县盘龙街道饮水巩固提升项目 | 云阳县农高云源水电开发有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕746号 | 420.18 | 379.18 | 达到初设深度 | ||||||||
27 | 云阳县南溪集镇移民基础设施完善工程 | 南溪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕747号 | 305.76 | 251.3 | 达到初设深度 | ||||||||
28 | 云阳县龙洞镇坝上村组级公路通达通畅工程(坝上村4、5、9组) | 龙洞镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕748号 | 449.16 | 390.01 | 达到初设深度 | ||||||||
29 | 云阳县养鹿镇大同村、桐林村人居环境改善工程 | 养鹿镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕749号 | 319.23 | 261.6 | 达到初设深度 | ||||||||
30 | 凤鸣镇五同村美丽家园建设项目 | 凤鸣镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2023〕750号 | 297.95 | 258.26 | 达到初设深度 | ||||||||
31 | 云阳县普安乡回龙村、丰河村美丽家园项目 | 普安乡人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2023〕751号 | 301.38 | 260.74 | 达到初设深度 | ||||||||
32 | 盘龙街道长安社区供水项目 | 重庆农高实业集团有限公司 | 审批 | 云阳发改农〔2023〕752号 | 136.88 | 43.68 | |||||||||
33 | 云阳县洞鹿乡美丽家园建设项目 | 洞鹿乡人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2023〕753号 | 397.78 | 330.36 | 达到初设深度 | ||||||||
34 | 云阳县云阳镇硐村社区美丽家园项目 | 云阳镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2023〕754号 | 399.28 | 346.74 | 达到初设深度 | ||||||||
35 | 云阳县巴阳镇阳坪村张家嘴人居环境整治工程 | 巴阳镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕755号 | 396.5 | 335.88 | 达到初设深度 | ||||||||
36 | 云阳县江口镇基础设施完善项目 | 江口镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕756号 | 252.09 | 211.95 | 达到初设深度 | ||||||||
37 | 云阳县云阳镇硐村集镇基础设施完善项目 | 云阳镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕757号 | 320.73 | 280.48 | 达到初设深度 | ||||||||
38 | 云阳县新津乡新津村基础设施完善项目 | 新津乡人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕758号 | 394.74 | 343.05 | 达到初设深度 | ||||||||
39 | 重庆市云阳江口中学校新建室内综合运动场项目 | 重庆市云阳江口中学校 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕759号 | 380 | ||||||||||
40 | 栖霞公园建设项目 | 栖霞镇人民政府 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕761号 | 200 | ||||||||||
41 | 云阳县盘龙街道活龙社区应急避难场所建设项目 | 盘龙街道办事处 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕762号 | 397.79 | 331.74 | 达到初设深度 | ||||||||
42 | 云阳县盘龙街道四民村移民美丽家园项目 | 盘龙街道办事处 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕763号 | 368.67 | 297.25 | 达到初设深度 | ||||||||
43 | 云阳县人和街道桃园社区灯盏窝水库、来华山坪塘饮用水源整治工程 | 人和街道办事处 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕764号 | 253.55 | 177.57 | 达到初设深度 | ||||||||
44 | 云阳县故陵镇故陵社区平扎营美丽家园建设项目 | 故陵镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕765号 | 320.72 | 267.22 | 达到初设深度 | ||||||||
45 | 云阳县故陵镇双店、宝兴村美丽家园建设项目 | 故陵镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕766号 | 299.21 | 248.08 | 达到初设深度 | ||||||||
46 | 云阳县外郎乡五峰村东井院子人居环境整治项目 | 外郎乡人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕767号 | 72.22 | 64.77 | 达到初设深度 | ||||||||
47 | 云阳县平安镇平安社区基础设施完善建设项目 | 平安镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕768号 | 307.66 | 265.29 | 达到初设深度 | ||||||||
48 | 云阳县滨河社区老旧小区配套燃气排水管道等老化更新改造项目 | 云阳县群益城市建设开发有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕770号 | 5632 | ||||||||||
49 | 云阳县滨河社区、和平社区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 云阳县群益城市建设开发有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕771号 | 4956 | ||||||||||
50 | 云阳县新时代文明实践中心多媒体控制系统项目 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕772号 | 239.3 | 195 | |||||||||
51 | 重庆市云阳县人民法院一站式诉讼服务中心升级改造项目 | 云阳县人民法院 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕773号 | 280 | 220 | |||||||||
52 | 云阳县巴阳镇望丰村寨堡人居环境整治工程 | 巴阳镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕776号 | 394.01 | 369.01 | 达到初设深度 | ||||||||
53 | 云阳县2023年人和街道晒经村农旅融合项目 | 云阳县人和街道晒经村经济联合社 | 审批 | 云阳发改农〔2023〕777号 | 70 | ||||||||||
54 | 云阳县2023年大阳镇、凤鸣镇智慧灌区项目 | 重庆农高实业集团有限公司 | 审批 | 云阳发改农〔2023〕778号 | 216.66 | 20.46 | |||||||||
55 | 云阳县清水旅游度假区入口配套设施建设项目 | 云阳巴乡清旅游开发有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕779号 | |||||||||||
56 | 云阳县江口镇雨污管网整治项目(滨河社区) | 云阳县群益城市开发有限公司 | 审批 | 云阳发改资环〔2023〕786号 | 2100 | 1575 | |||||||||
57 | 云阳县汤溪河水环境综合治理项目(江口场镇段) | 云阳县群益城市开发有限公司 | 审批 | 云阳发改资环〔2023〕789号 | 9951 | 7463.3 | |||||||||
58 | 云阳县江口片区生态环境系统整治项目 | 云阳县群益城市开发有限公司 | 审批 | 云阳发改资环〔2023〕790号 | 11262 | 8446.5 | |||||||||
59 | 云阳县凤鸣镇凤桥社区污水处理站升级改造项目 | 凤鸣镇人民政府 | 审批 | 云阳发改资环〔2023〕791号 | 140 | ||||||||||
60 | 云阳县凤鸣镇黎明村、福禄村农村污水治理项目 | 凤鸣镇人民政府 | 审批 | 云阳发改资环〔2023〕793号 | 110 | ||||||||||
61 | 云阳县洞鹿乡养老服务中心项目 | 云阳县洞鹿乡洞鹿社区居民委员会 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕799号 | 300 | ||||||||||
62 | 云阳县宝坪镇桂坪村综合服务中心项目 | 云阳县宝坪镇桂坪村村民委员会 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕800号 | 317.91 | ||||||||||
63 | 云阳县清水土家族乡公共文化服务体系建设项目 | 清水土家族乡人民政府 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕801号 | 100 | ||||||||||
64 | 云阳县2023年扩大学前教育资源补助资金(第二批)建设项目 | 云阳县教育委员会 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕806号 | 596 | ||||||||||
65 | 云阳县栖霞小学等7所学校8个义务教育学校校舍维修(中央直达)资金项目 | 云阳县教育委员会 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕807号 | 178 | ||||||||||
66 | 云阳县2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算(第二批)建设项目 | 云阳县教育委员会 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕808号 | 638 | ||||||||||
67 | 重庆云阳龙缸5A级旅游景区配套设施提升项目 | 云阳巴乡清旅游开发有限公司 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕809号 | 31773.6 | ||||||||||
68 | 云阳县桑坪镇塘塆社区人居环境整治项目 | 桑坪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2023〕810号 | 396.93 | 350.5 | 达到初设深度 | ||||||||
69 | 云阳县龙洞镇金道村6组人畜饮水池 | 龙洞镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕811号 | 51.53 | ||||||||||
70 | 水口镇石云村滑坡治理工程 | 重庆云厦实业有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕812号 | 380 | 315.14 | |||||||||
71 | 云阳县人和组团标准厂房消防管网应急抢险工程 | 云阳县人和投资开发(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕813号 | 388.06 | 330.56 | |||||||||
72 | 云阳县迎宾大道数字路口改造工程 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕814号 | 498.9 | 398 | |||||||||
73 | 蔈草镇农产品集散中心环境综合整治项目 | 蔈草镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕815号 | 60 | 57 | |||||||||
74 | 云阳县泥溪镇泥溪社区石缸村精准帮扶项目 | 泥溪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕816号 | 1622.26 | 1497.89 | 原云发改投〔2020〕392号作废。 | ||||||||
75 | 云阳县高坪水库管理单位标准化达标建设项目 | 重庆农高实业集团有限公司 | 审批 | 云阳发改农〔2023〕817号 | 86.18 | 75.5 | |||||||||
76 | 云阳县人和街道晒经村田园综合体山坪塘美化整治项目 | 重庆农高实业集团有限公司 | 审批 | 云阳发改农〔2023〕818号 | 27.79 | 22.83 | |||||||||
77 | 云阳县2023年雨水情测报和安全监测设施项目(第二批) | 重庆农高实业集团有限公司 | 审批 | 云阳发改农〔2023〕819号 | 365.61 | 139.93 | |||||||||
78 | 重庆市肉牛良种繁育基地光伏项目(二期) | 云阳县农高云源水电开发有限公司 | 备案 | 2023.10.7 | 450 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博