云阳县2023年7月工程建设项目招标方案核准情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 类别 | 审批项目 | 核准项目 | 备案项目 | 投资额度(万元) | 招标方案核准 | 备注 | ||||||
立项批复 | 可研批复 | 概算批复 | 其他批复 | 总投资 | 其中:工程建设费 | 招标方式 | 招标内容 | 招标组织形式 | |||||||
1 | 云阳县青龙街道张家坝社区化工厂宿舍与黄国祥联建房小区老旧小区改造提升项目 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕460号 | 235 | 187.41 | |||||||||
2 | 云阳县桑坪镇农村人居环境整治工程(一期) | 桑坪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2023〕462号 | 630 | 577 | 以工代赈项目 | ||||||||
3 | 云阳县梅峰青杉水库水源地水土流失治理项目 | 重庆农高实业集团有限公司 | 审批 | 云阳发改农〔2023〕470号 | 307.36 | 260.51 | 原云阳发改农〔2023〕117号文件作废。 | ||||||||
4 | 重庆市云阳实验中学校钢架连廊修缮工程 | 重庆市云阳实验中学校 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕464号 | 55 | ||||||||||
5 | 重庆市云阳双江中学校滋兰院教学楼内墙漆维修改造项目 | 重庆市云阳双江中学校 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕465号 | 49.1 | ||||||||||
6 | 重庆市云阳双江中学校学生宿舍维修改造项目 | 重庆市云阳双江中学校 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕466号 | 383.9 | ||||||||||
7 | 云阳县黄石片区施家湾环境整治工程 | 重庆璟全实业有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕471号 | 7000 | ||||||||||
8 | 云阳县电子加速器辐照云仓产业园项目 | 重庆农高双核供应链有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕472号 | 5800 | ||||||||||
9 | 大规模分布孔径深空探测雷达预研项目低平台配套设施建设项目 | 重庆云厦实业有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕473号 | 6350 | ||||||||||
10 | 云阳县黄岭产业园南侧标准厂房及工业配套用房 | 云阳县云兴实业有限责任公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕474号 | 43658.46 | 36699.35 | 公开招标 | 工程设计、监理,工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
11 | 七曜山清水土家族乡全域生态修复整治提升和土地收储项目 | 云阳县土地储备整治中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕477号 | 259600 | ||||||||||
12 | 云阳县青龙街道白鹤社区兰馨三片区老旧小区改造提升项目(2期) | 云阳县公园城市规划建设研究中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕475号 | 410 | 326.97 | |||||||||
13 | 云阳县双江街道稻场社区稻场安置房老旧小区提升项目(2期) | 云阳县公园城市规划建设研究中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕476号 | 402.78 | 360.57 | |||||||||
14 | 云阳县普安恐龙地质公园综合建设一期项目-外部道路 | 云阳县恐龙世界文化旅游开发有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕479号 | 8537.41 | 5490.73 | 公开招标 | 工程设计、工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云发改投〔2021〕239号文件作废。 | |||||
15 | 云阳县磨刀溪丰河段(侏罗纪恐龙公园)岸线环境综合整治项目 | 云阳县普安恐龙化石管理委员会 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕480号 | 13383.53 | 10730.72 | 公开招标 | 工程勘测、设计、监理、工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云发改投〔2021〕364号文件作废。 | |||||
16 | 农坝镇龙堰社区、红梁村山洪沟防洪治理工程 | 农坝镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2023〕481号 | 682.92 | ||||||||||
17 | 云阳县五同路停车楼人才适配改造项目 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕381号 | 495 | 391 | |||||||||
18 | 云阳县重百支路停车楼人才适配改造项目 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕382号 | 2199.4 | 1750 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
19 | 云阳县双江街道桂湾社区大石板综合服务中心老旧小区人才适配改造项目 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕383号 | 349.7 | 273.2 | |||||||||
20 | 云阳县综合管廊智能化系统工程 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕463号 | 1324.7 | 1056.1 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
21 | 重庆市云阳县竹溪大桥桥梁整治维修工程 | 云阳县公路事务中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕483号 | 1215.14 | 1057.51 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
22 | 云阳长江大桥桥墩防船撞设施工程 | 云阳县公路事务中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕484号 | 3849.92 | 3179.59 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
23 | 云阳县巴阳社区付先军联建房等老旧小区改造提升项目 | 巴阳镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕485号 | 355.53 | ||||||||||
24 | 云阳县红狮镇永福等村产业转型升级项目(一期) | 云阳县农高云源水电开发有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕487号 | 3281.86 | 2806.96 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
25 | 云阳县电子加速器辐照云仓产业园项目 | 重庆农高双核供应链有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕488号 | 5710.5 | 4824.7 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
26 | 云阳县宝坪镇凤凰等(2)个村土地整理项目 | 云阳县农村土地整治中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕489号 | 946.6 | 801.47 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
27 | 云阳县凤鸣镇上游村土地整理项目 | 云阳县农村土地整治中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕490号 | 916.58 | 775.89 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
28 | 云阳县后叶镇良民等(2)个村土地整理项目 | 云阳县农村土地整治中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕491号 | 794.15 | 671.58 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
29 | 云阳县江口镇火地村等(2)个村土地整理项目 | 云阳县农村土地整治中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕492号 | 747.38 | 631.73 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
30 | 云阳县江口镇新里村等(2)个村土地整理项目 | 云阳县农村土地整治中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕493号 | 696.48 | 588.36 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
31 | 云阳县路阳镇南海等(2)个村土地整理项目 | 云阳县农村土地整治中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕494号 | 817.42 | 691.41 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
32 | 云阳县双土镇无量村二组等(8)个组土地整理项目 | 云阳县农村土地整治中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕495号 | 836.88 | 707.88 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
33 | 云阳县路阳镇迎瑞等(2)个村土地整理项目 | 云阳县农村土地整治中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕496号 | 791.05 | 668.94 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
34 | 向阳水库交通复建工程 | 重庆市向洋水资源开发有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕497号 | 31058.88 | 23294.16 | 公开招标 | 工程勘察、设计、监理、工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
35 | 云阳县小江科创城基础设施及配套项目 | 云阳县小江科技城开发有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕486号 | 101000 | 原云发改投〔2022〕867号文件作废。 | |||||||||
36 | 石门社区综合服务中心 | 云阳县石门乡石门社区居民委员会 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕503号 | 云阳发改社〔2023〕517号 | 1016.8 | 875.87 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | |||||
37 | 云阳县黄石镇杨柳等(3)个村土地整理项目 | 云阳县农村土地整治中心 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕508号 | 452.96 | 387.44 | 原云阳发改投〔2023〕404号文件作废。 | ||||||||
38 | 云阳县澎溪河流域盐厂至黄石月亮街段岸线综合整治工程(2022年度) | 云阳北城建设有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕509号 | 1808.25 | 1275.38 | |||||||||
39 | 云阳县普安恐龙地质公园综合建设一期项目—内部道路项目 | 云阳县恐龙世界文化旅游开发有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕510号 | 17046.69 | 12618.18 | |||||||||
40 | 重庆云阳数智森林小镇景云水库工程 | 云阳县人和投资开发(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改农〔2023〕511号 | 4600 | ||||||||||
41 | 云阳县江口镇团滩河河口段堤防护脚水毁修复工程 | 江口镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2023〕512号 | 80.01 | 70.29 | |||||||||
42 | 重庆幼儿师专梨园校区新校区建设项目宿舍B外立面改造工程 | 重庆市云阳师范学校 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕524号 | 99.61 | ||||||||||
43 | 云阳县滨江小学 | 重庆江来实业集团有限公司 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕525号 | 22743.78 | 16893.05 | |||||||||
44 | 石门乡石门社区应急避险场所项目 | 云阳县石门乡石门社区居民委员会 | 审批 | 云阳发改投〔2023〕530号 | 125 | 110 | |||||||||
45 | 云阳县六个区域中心乡镇(街道)幼儿园建设项目 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改社〔2023〕523号 | 25337.2 | 19251.6 | 公开招标 | 工程勘察、设计、监理,工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云发改社〔2022〕1069号文件作废。 | |||||
46 | 云阳县川东白山羊保种场屋顶分布式光伏发电项目 | 云阳县农高云源水电开发有限公司 | 备案 | 2023.7.19 | 411.89 | ||||||||||
47 | 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司云阳人和加油站充电项目 | 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司 | 备案 | 2023.7.20 | 100 | ||||||||||
48 | 重庆北部公共交通公司交旅融合项目 | 重庆北部公共交通有限公司云阳分公司 | 备案 | 2023.7.21 | 4000 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博