按照《重庆市2023年度公开考试录用公务员公告》要求,现将拟录用公务员(第三批)予以公示。
一、公示期
2023年6月12日至6月19日。
二、受理地点及电话
地点:中共云阳县委组织部公务员科
通讯地址(邮编):云阳县双江街道杏花路60号(404500)
联系人:唐屿
联系电话:55128812
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:云阳县2023年度公开考试录用公务员拟录用人员公示表(第三批)
中共云阳县委组织部
2023年6月12日
云阳县2023年度公开考试录用公务员拟录用人员公示表(第三批) | |||||||||||||||
序号 | 招录单位 | 招考职位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 |
学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 准考证号 | 符合职位要求的 其他条件 |
总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 |
1 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 陈倩 | 女 | 汉族 | 200108 | 本科 | 学士 | 电子商务及法律 | 西南政法大学 | 31220503113 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 75.24 | 1 | 合格 |
2 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 陶思媛 | 女 | 汉族 | 200009 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 重庆三峡学院 | 31226701930 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 74.395 | 2 | 合格 |
3 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 周林熙 | 女 | 汉族 | 200011 | 本科 | 学士 | 广播电视编导 | 重庆师范大学 | 31226901721 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 74.22 | 3 | 合格 |
4 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 聂娇龙 | 女 | 汉族 | 200101 | 本科 | 学士 | 工程造价 | 重庆交通大学 | 31227100906 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 72.5 | 4 | 合格 |
5 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 钟美玲 | 女 | 汉族 | 200111 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 | 重庆人文科技学院 | 31220706426 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 72.46 | 5 | 合格 |
6 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 陈瑶 | 女 | 汉族 | 200107 | 本科 | 学士 | 新闻学 | 四川外国语大学 | 31228400606 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 75.775 | 1 | 合格 |
7 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 董琳源 | 女 | 汉族 | 200111 | 本科 | 学士 | 高分子材料与工程 | 重庆理工大学 | 31228106905 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 75.6 | 2 | 合格 |
8 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 张彬彬 | 女 | 汉族 | 200109 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 重庆理工大学 | 31220601104 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 74.725 | 3 | 合格 |
9 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 向真仪 | 女 | 汉族 | 200005 | 本科 | 学士 | 艺术史论 | 四川音乐学院 | 31226900905 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.825 | 4 | 合格 |
10 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 王蕾 | 女 | 汉族 | 200106 | 本科 | 学士 | 能源经济 | 重庆大学 | 31226800825 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.675 | 5 | 合格 |
11 | 云阳县江口镇人民政府 | 综合管理职位3 | 杨滨 | 男 | 汉族 | 199811 | 研究生 | 硕士 | 电子信息 | 福建师范大学 | 31220603609 | 73.425 | 1 | 合格 | |
12 | 云阳县江口镇人民政府 | 综合管理职位3 | 王巨晖 | 男 | 汉族 | 199605 | 研究生 | 硕士 | 测绘工程 | 重庆交通大学 | 31227102527 | 73.25 | 2 | 合格 | |
13 | 云阳县江口镇人民政府 | 安全生产职位 | 邓洁 | 女 | 汉族 | 200108 | 本科 | 学士 | 安全工程 | 中北大学 | 31220707229 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 72.3 | 1 | 合格 |
14 | 云阳县南溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 杨蓉 | 女 | 汉族 | 199806 | 研究生 | 硕士 | 传播学 | 成都理工大学 | 31228004615 | 74.56 | 1 | 合格 | |
15 | 云阳县南溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 黄婷 | 女 | 汉族 | 199912 | 研究生 | 硕士 | 材料与化工 | 西北师范大学 | 31220601813 | 73.935 | 2 | 合格 | |
16 | 云阳县南溪镇人民政府 | 财政管理职位 | 汪杨涵 | 男 | 汉族 | 200108 | 本科 | 学士 | 会计学 | 重庆工商大学派斯学院 | 31220701221 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 70.605 | 1 | 合格 |
17 | 云阳县凤鸣镇人民政府 | 综合管理职位1 | 贺祖炀 | 男 | 汉族 | 200004 | 本科 | 学士 | 自动化 | 重庆科技学院 | 31220602202 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 71.85 | 1 | 合格 |
18 | 云阳县凤鸣镇人民政府 | 综合管理职位2 | 李秋东 | 男 | 汉族 | 199710 | 研究生 | 硕士 | 环境科学 | 重庆工商大学 | 31228000811 | 72.65 | 1 | 合格 | |
19 | 云阳县高阳镇人民政府 | 统计职位 | 熊浩廷 | 男 | 汉族 | 199909 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 长江师范学院 | 31220600912 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 74.325 | 1 | 合格 |
20 | 云阳县平安镇人民政府 | 综合管理职位2 | 彭小霜 | 女 | 汉族 | 200004 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 长江师范学院 | 31220501218 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 75.565 | 1 | 合格 |
21 | 云阳县宝坪镇人民政府 | 综合管理职位 | 谭舒化 | 男 | 汉族 | 199709 | 研究生 | 硕士 | 建筑与土木工程 | 成都理工大学 | 31228201714 | 73.485 | 1 | 合格 | |
22 | 云阳县农坝镇人民政府 | 综合管理职位2 | 柳丹 | 女 | 汉族 | 200011 | 本科 | 学士 | 英语(教育) | 重庆外语外事学院 | 31228106713 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 76.24 | 1 | 合格 |
23 | 云阳县云阳镇人民政府 | 综合管理职位 | 夏云飞 | 男 | 汉族 | 200305 | 本科 | 学士 | 文化遗产 | 重庆文理学院 | 31220502810 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.925 | 1 | 合格 |
24 | 云阳县云安镇人民政府 | 综合管理职位 | 湛雯君 | 女 | 汉族 | 200106 | 本科 | 学士 | 网络与新媒体 | 重庆工程学院 | 31228302405 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.475 | 1 | 合格 |
25 | 云阳县云安镇人民政府 | 环境保护职位 | 牟星婵 | 女 | 汉族 | 200011 | 本科 | 学士 | 环保设备工程 | 重庆三峡学院 | 31220502304 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.325 | 1 | 合格 |
26 | 云阳县泥溪镇人民政府 | 财政管理职位 | 许艺凡 | 女 | 汉族 | 200011 | 本科 | 学士 | 物理学 | 淮南师范学院 | 31226802509 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 77 | 1 | 合格 |
27 | 云阳县新津乡人民政府 | 综合管理职位 | 曹志雄 | 男 | 汉族 | 200011 | 本科 | 学士 | 公共事业管理 | 浙江万里学院 | 31228401014 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 71.275 | 1 | 合格 |
28 | 云阳县外郎乡人民政府 | 经济发展职位 | 黄文霖 | 男 | 汉族 | 200110 | 本科 | 学士 | 交通运输 | 重庆交通大学 | 31220504506 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 69.25 | 1 | 合格 |
29 | 云阳县青龙街道办事处 | 经济发展职位 | 罗恩辉 | 男 | 汉族 | 200001 | 本科 | 学士 | 道路与桥梁工程 | 重庆城市科技学院 | 31120102822 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 75.4 | 1 | 合格 |
30 | 云阳县人和街道办事处 | 综合管理职位2 | 单玲燕 | 女 | 侗族 | 199810 | 本科 | 学士 | 应用心理学 | 湖南中医药大学 | 31123902219 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 67.175 | 1 | 合格 |
31 | 云阳县盘龙街道办事处 | 农业管理职位 | 刘容 | 女 | 汉族 | 199803 | 研究生 | 硕士 | 草学 | 兰州大学 | 31122802607 | 75.05 | 1 | 合格 | |
32 | 云阳县经济和信息化委员会 | 经济发展职位1 | 谭雅文 | 女 | 汉族 | 200110 | 本科 | 学士 | 经济统计学 | 重庆工商大学 | 31120403315 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 72.425 | 1 | 合格 |
33 | 云阳县经济和信息化委员会 | 经济发展职位2 | 向俊红 | 女 | 汉族 | 199512 | 研究生 | 硕士 | 生物医学工程 | 重庆理工大学 | 31125701229 | 75.725 | 1 | 合格 | |
34 | 云阳县城市管理局 | 智慧城管职位 | 尤谍 | 女 | 汉族 | 199509 | 研究生 | 硕士 | 计算机技术 | 重庆师范大学 | 31122404914 | 71.7 | 1 | 合格 | |
35 | 云阳县农业农村委员会 | 农业管理职位 | 向籽佺 | 男 | 汉族 | 199708 | 研究生 | 硕士 | 植物营养学 | 西南大学 | 31122702805 | 70.85 | 1 | 合格 | |
36 | 云阳县农业农村委员会 | 综合管理职位 | 黎圣林 | 女 | 汉族 | 200204 | 本科 | 学士 | 会计学 | 重庆工商大学派斯学院 | 31120105605 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 69.625 | 1 | 合格 |
37 | 云阳县商务委员会 | 综合管理职位 | 李兴豪 | 男 | 汉族 | 200112 | 本科 | 学士 | 电子信息工程 | 杭州电子科技大学 | 31120402915 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 70.825 | 1 | 合格 |
38 | 云阳县卫生健康委员会 | 医政医管职位 | 杨锦瑜 | 男 | 汉族 | 200006 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 重庆医科大学 | 31125302509 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 70.375 | 1 | 合格 |
39 | 云阳县市场监督管理局 | 基层综合监管职位1 | 杨柳 | 男 | 汉族 | 199504 | 研究生 | 硕士 | 材料科学与工程 | 福州大学 | 31328404905 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 75.475 | 2 | 合格 |
40 | 云阳县市场监督管理局 | 基层综合监管职位3 | 张皓云 | 男 | 汉族 | 200107 | 本科 | 学士 | 应用统计学 | 重庆交通大学 | 31320800722 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 74.005 | 2 | 合格 |
41 | 重庆云阳工业园区管理委员会 | 招商引资职位 | 吴高亮 | 男 | 汉族 | 200106 | 本科 | 学士 | 光电信息科学与工程 | 天津大学 | 31120203630 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 72.7 | 1 | 合格 |
42 | 云阳县北部新区管理委员会 | 综合管理职位2 | 邬昊 | 男 | 汉族 | 199810 | 研究生 | 硕士 | 材料与化工 | 兰州交通大学 | 31122803428 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 72.85 | 1 | 合格 |
43 | 云阳县普安恐龙化石管理委员会 | 工程管理职位 | 冉玲玉 | 女 | 汉族 | 200008 | 本科 | 学士 | 工程造价 | 福州工商学院 | 31126002516 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.65 | 1 | 合格 |
44 | 云阳县公共资源综合交易管理事务中心(参照) | 综合管理职位 | 张倩 | 女 | 汉族 | 200111 | 本科 | 学士 | 法学 | 江苏大学 | 31120205621 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 72.575 | 1 | 合格 |
45 | 云阳县就业和人才中心(参照) | 就业创业服务职位 | 罗佳佳 | 女 | 汉族 | 199712 | 研究生 | 硕士 | 中国近现代史基本问题研究 | 重庆工商大学 | 31123003710 | 71.375 | 1 | 合格 | |
46 | 云阳县财政国库集中收付中心(参照) | 财政管理职位 | 简小燕 | 女 | 汉族 | 199911 | 研究生 | 硕士 | 税务 | 安徽财经大学 | 31120404410 | 69.25 | 1 | 合格 | |
47 | 云阳县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 周文涛 | 男 | 汉族 | 200009 | 本科 | 学士 | 法学 | 重庆人文科技学院 | 31328700514 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 74.95 | 1 | 合格 |
48 | 云阳县农业综合行政执法支队(参照) | 农业行政执法职位1 | 曾源 | 女 | 汉族 | 200010 | 本科 | 学士 | 农学 | 西南大学 | 31320802219 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.425 | 1 | 合格 |
49 | 云阳县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 崔创 | 男 | 土家族 | 199712 | 研究生 | 硕士 | 交通运输 | 重庆交通大学 | 31427501705 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | 73.33 | 1 | 合格 |
50 | 云阳县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 王煜博 | 男 | 汉族 | 199811 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 重庆人文科技学院 | 31427703407 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考;单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | 67.91 | 1 | 合格 |
51 | 云阳县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 董亚 | 男 | 汉族 | 200003 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆对外经贸学院 | 31427601603 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考;单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | 65.32 | 2 | 合格 |
52 | 云阳县公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 任升 | 男 | 汉族 | 199706 | 本科 | 学士 | 法医学 | 重庆医科大学 | 31123000514 | 男性;单侧矫正视力低于5.0,不合格。 | 68.675 | 1 | 合格 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博