按照云阳县司法局《关于开展行政执法数据统计公示工作的通知》文件要求,现将应急局2021年度行政执法数据予以公示。
附件:云阳县应急局2021年度行政执法数据统计表
云阳县应急管理局
2022年4月22日
附件
(表1)行政许可实施情况统计表 | |||||||||
填报单位: 云阳县应急管理局 统计起止时间:2021年1月1日- 2021年12月31日 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销行政许可数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 云阳县应急管理局 | 252 | 252 | 242 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2 | |||||||||
合 计 | |||||||||
填报人: 蒲自才 联系方式:13996511535 | |||||||||
说明: 1.统计范围为2021年1月1日至12月31日期间收到当事人许可申请、作出受理决定、许可决定、不予许可决定、撤销许可决定的数量,以及进行法制审核的数量。 2.准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量”“不予许可数量”。 3.行政执法机关的下属单位的执法数据在表中依次填写(下属单位包括:本行政执法机关垂直管理的分支机构,依法设立的派出机构,主管的依法授权具有行政执法权的组织,依法委托的组织,主管的其他具有行政执法权的机构,下同)。 |
(表2)行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||||||
填报单位: 云阳县应急管理局 统计起止时间:2021年1月1日- 2021年12月31日 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 简易程序数量(件) | 一般程序数量(件) | 法制审核数量(件) | 涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 司法机关受理案件数量(件) | |||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | 审核数量 | 纠错数量 | |||||||
1 | 云阳县应急管理局 | 2 | 16 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 18 | 108.78 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | |||||||||||||||||
填报人: 蒲自才 联系方式:13996511535 | |||||||||||||||||
说明: 1.统计范围为2021年1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定以及法制审核的数量(包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量)。 2.其他行政处罚,为法律、行政法规规定的其他行政处罚,比如驱逐出境等。 3.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,计入一件行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告,(2)罚款,(3)没收违法所得、没收非法财物,(4)暂扣许可证、执照,(5)责令停产停业,(6)吊销许可证、执照,(7)行政拘留。 4.没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。 |
(表3)行政强制措施实施情况统计表 | ||||||||
填报单位:云阳县应急管理局 统计起止时间:2021年1月1日- 2021年12月31日 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(件) | 合计 | 法制审核数量(件) | ||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 审核数量 | 纠错数量 | |||
1 | 云阳县应急管理局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
合 计 | ||||||||
填报人: 蒲自才 联系方式:13996511535 | ||||||||
说明: 统计范围为2021年1月1日至12月31日期间作出“查封场所、设施或者财物”“扣押财物”“冻结存款、汇款”或者“其他行政强制措施”决定的数量,以及法制审核数量。 |
(表4)行政强制执行情况统计表 | |||||||||||
填报单位: 云阳县应急管理局 统计起止时间:2021年1月1日- 2021年12月31日 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | 行政机关强制执行法制审核数量(件) | |||||||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 云阳县应急管理局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
合 计 | |||||||||||
填报人:蒲自才 联系方式:13996511535 | |||||||||||
说明: 1.统计范围为2021年1月1日至12月31日期间作出“加处罚款或者滞纳金”“划拨存款、汇款”“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”“排除妨碍、恢复原状”“代履行”和“其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量,以及对行政机关强制执行的予以法制审核的数量。 2.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患等。 3.申请法院强制执行数量的统计时间以申请日期为准。 |
(表5)行政征收实施情况统计表 | ||||||||
填报单位:云阳县应急管理局 统计起止时间:2021年1月1日- 2021年12月31日 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 行政征收实施数量 | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
行政收费 | 土地征收 | 其他行政征收 | ||||||
金额(万元) | 数量(件) | 审核数量 | 纠错数量 | |||||
1 | 云阳县应急管理局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
合 计 | ||||||||
填报人: 蒲自才 联系方式:13996511535 | ||||||||
说明: 1.行政征收的统计范围为2021年1月1日至12月31日期间实施数量。(因征税属于中央垂直管理,不列入我市统计范围) 2.土地、房屋征收实施数量的统计,以政府正式批文为准。 |
(表6)行政征用实施情况统计表 | |||||
填报单位:云阳县应急管理局 统计起止时间:2021年1月1日- 2021年1月31日 | |||||
序号 | 单位名称 | 行政征用实施数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | |
审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 云阳县应急管理局 | 无 | 无 | 无 | |
2 | |||||
3 | |||||
合 计 | |||||
填报人: 蒲自才 联系方式:13996511535 | |||||
说明: 统计范围为2021年1月1日至12月31日期间因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。 |
(表7)行政检查实施情况统计表 | ||||
填报单位: 云阳县应急管理局 统计起止时间:2021年1月1日- 2021年12月31日 | ||||
序号 | 单位名称 | 行政检查实施次数 | 检查后作出行政处罚数量(件) | 备注 |
1 | 云阳县应急管理局 | 426 | 16 | |
2 | ||||
3 | ||||
合 计 | ||||
填报人: 蒲自才 联系方式:13996511535 | ||||
说明: 统计范围为2021年1月1日至12月31日期间开展的行政检查次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录的,均不计为检查次数。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博