|
云阳县法律援助办案库人员名册(律师、基层法律服务 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 所属律师事务所 | 执业证号 | 所属分类库 | |||||||||
| 按案件类型分 (在对应栏内画“√”,至少选1项,可多选) | 按服务群体分(在对应栏内画“√”,至少选1项,可多选) | ||||||||||||
| 刑事案件办案律师库 | 民事行政案件办案律师库 | 农民工案件办案律师库 | 新业态劳动者案件办案律师库 | 未成年人案件办案律师库 | 老年人案件办案律师库 | 女性案件办案律师库 | 残疾人案件办案律师库 | 重大疑难复杂案件办案律师库 | 外国人、无国籍人员案件办库律师库 | ||||
| 1 | 徐长江 | 重庆洲同律师事务所 | 15002200910945443 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 温宏军 | 重庆洲同律师事务所 | 15002200710901929 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 方中华 | 重庆洲同律师事务所 | 15002200310931887 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 李术军 | 重庆洲同律师事务所 | 15002201810042425 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 向童瑶 | 重庆洲同律师事务所 | 15002202311571313 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 廖源 | 重庆洲同律师事务所 | 15002200810825605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 唐云 | 重庆洲同律师事务所 | 15002201710222071 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | 陈胜 | 重庆洲同律师事务所 | 15002201610256338 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 邓来祥 | 重庆洲同律师事务所 | 15002201710123345 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 熊飚 | 重庆洲同律师事务所 | 15002202310631686 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | 汪小云 | 重庆洲同律师事务所 | 15002201710970534 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | 赵健 | 重庆洲同律师事务所 | 15002201511257079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 罗明圣 | 重庆洲同律师事务所 | 15002201610241491 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | 李青松 | 重庆洲同律师事务所 | 15002202010162145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 15 | 林雄 | 重庆洲同律师事务所 | 15002200310895327 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | 周健 | 重庆洲同律师事务所 | 15002201010718650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | 王敏 | 重庆洲同律师事务所 | 15002201011940180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 王小平 | 重庆洲同律师事务所 | 15002201110396251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | 邓丽 | 重庆洲同律师事务所 | 15002201711824085 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 唐锦茂 | 重庆洲同律师事务所 | 15002201710012886 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | 何昌毅 | 重庆洲同律师事务所 | 15002200310018182 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | 林晨 | 重庆洲同律师事务所 | 15002202110348179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 23 | 彭越 | 重庆竞立律师事务所 | 15002201510434395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24 | 杜福兰 | 重庆竞立律师事务所 | 15002201811067480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | 谭剑波 | 重庆竞立律师事务所 | 15002201810060409 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26 | 黄硕 | 重庆竞立律师事务所 | 15002200310895615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | 张皓翔 | 重庆竞立律师事务所 | 15002201310601296 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 28 | 屈祈明 | 重庆竞立律师事务所 | 15002201010342816 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29 | 管发东 | 重庆竞立律师事务所 | 15002200310404092 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | 薛刚 | 重庆竞立律师事务所 | 15002200310533465 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | 周进 | 重庆竞立律师事务所 | 15002200310270710 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 沈小勇 | 重庆竞立律师事务所 | 15002200710210266 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | 万蜀川 | 重庆四正律师事务所 | 15002201710667357 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 34 | 周循 | 重庆四正律师事务所 | 15002200910721289 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 35 | 蒲云中 | 重庆四正律师事务所 | 15002200310207575 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 36 | 沈小平 | 重庆四正律师事务所 | 15002200510995400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 37 | 蔡德慧 | 重庆四正律师事务所 | 15002200310515913 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | 王兰兰 | 重庆四正律师事务所 | 15002201811021512 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 39 | 陈明静 | 重庆四正律师事务所 | 15002201011177021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | 杨文均 | 重庆四正律师事务所 | 15002202010165009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 41 | 秦廷康 | 重庆四正律师事务所 | 15002200310460815 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | 黄春林 | 重庆四正律师事务所 | 15002200310531064 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 曾灵 | 重庆楷言律师事务所 | 15002201711707980 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | 张开颜 | 重庆楷言律师事务所 | 15002201711181093 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | 熊敏 | 重庆楷言律师事务所 | 15002201811030211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 46 | 刘文术 | 重庆龙脊律师事务所 | 15002200510400203 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | 刘瑶 | 重庆龙脊律师事务所 | 15002201411115080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 48 | 陈晓 | 重庆龙脊律师事务所 | 15002200910793735 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 49 | 解浩 | 重庆龙脊律师事务所 | 15002201310481198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 50 | 刘建华 | 重庆龙脊律师事务所 | 15002201110486734 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 51 | 程浩 | 重庆龙脊律师事务所 | 15002200710531605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 52 | 赵跃 | 重庆龙脊律师事务所 | 15002201810030198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 53 | 陈轩 | 重庆龙脊律师事务所 | 15002201810052011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 54 | 陈然 | 重庆龙脊律师事务所 | 15002201510372389 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 55 | 陈中明 | 重庆龙脊律师事务所 | 15002200810901028 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 56 | 程世友 | 重庆龙脊律师事务所 | 15002198510398903 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 李文伊 | 重庆臻略律师事务所 | 15002202411819810 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 58 | 陈良平 | 重庆臻略律师事务所 | 15002200610639647 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 59 | 徐进 | 重庆臻略律师事务所 | 15002201310969132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 60 | 邵小勇 | 重庆臻略律师事务所 | 15002200810670599 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 61 | 李钦白 | 重庆臻略律师事务所 | 15002200210393183 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 62 | 邹超 | 重庆臻略律师事务所 | 15002200710662973 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 63 | 牟勇 | 重庆臻略律师事务所 | 15002202210467014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 64 | 于水 | 重庆臻略律师事务所 | 15002201710561448 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 65 | 谭士涌 | 重庆臻略律师事务所 | 15002201810781757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 66 | 叶志平 | 重庆市云阳县永昌法律服务所 | 32231151100074 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 67 | 谭洪书 | 重庆市云阳县永昌法律服务所 | 32233071101313 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 68 | 牟方林 | 重庆市云阳县永昌法律服务所 | 32233111100050 | 1 | 1 | ||||||||
| 69 | 向晋平 | 重庆市云阳县永昌法律服务所 | 32231161100023 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 70 | 于奇富 | 重庆市云阳县永昌法律服务所 | 32231161100033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 71 | 周静 | 重庆市云阳县永昌法律服务所 | 32231242100059 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 72 | 王君 | 重庆市云阳县青龙法律服务所 | 32231152100106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 73 | 张乔 | 重庆市云阳县青龙法律服务所 | 32231191100018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 74 | 刘琦 | 重庆市云阳县青龙法律服务所 | 32233071101319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 75 | 鲁仲联 | 重庆市云阳县青龙法律服务所 | 32231131100062 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 76 | 刘国清 | 重庆市云阳县青龙法律服务所 | 32233071101322 | 1 | 1 | ||||||||
| 77 | 徐万洪 | 重庆市云阳县青龙法律服务所 | 32231131100078 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 78 | 黎斌 | 重庆市云阳县青龙法律服务所 | 32231131100079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 79 | 于志洲 | 重庆市云阳县青龙法律服务所 | 32231151100115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 80 | 李大勋 | 重庆市云阳县青龙法律服务所 | 32233071101310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 81 | 王勇 | 重庆市云阳县青龙法律服务所 | 32231161100034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 82 | 梁春兰 | 重庆市云阳县青龙法律服务所 | 32231182100139 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 83 | 万成碧 | 重庆市云阳县青龙法律服务所 | 32231202100025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 84 | 熊江林 | 重庆市云阳县青龙法律服务所 | 32231241100056 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 85 | 罗远东 | 重庆市云阳县永盛法律服务所 | 32231131100082 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | 万鹏 | 重庆市云阳县永盛法律服务所 | 32233071101307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 87 | 谭红霞 | 重庆市云阳县永盛法律服务所 | 32231192100127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 88 | 张邻 | 重庆市云阳县永盛法律服务所 | 32231141100068 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 89 | 旷燕 | 重庆市云阳县永盛法律服务所 | 32231222100007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 90 | 向腾飞 | 重庆市云阳县永盛法律服务所 | 32231222100015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 91 | 杜海均 | 重庆市云阳县永盛法律服务所 | 32231151100075 | 1 | 1 | ||||||||
| 92 | 谭凌云 | 重庆市云阳县永盛法律服务所 | 32231201100056 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 93 | 王振鸣 | 重庆市云阳县永盛法律服务所 | 32233071101314 | 1 | 1 | ||||||||
| 94 | 李明 | 重庆市云阳县永盛法律服务所 | 32233071101315 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 95 | 旷磊 | 重庆市云阳县永盛法律服务所 | 32231241100057 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 96 | 魏文峰 | 重庆市云阳县永盛法律服务所 | 32231241100077 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博