| 云阳县高龄老人营养补贴发放统计表 (2026年4月) | |||||||||
| 单位:云阳县民政局 | 单位:人、万元 | ||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 享受人数 | 发放金额 | 3月合计 | 本年合计 | 备注 | |||
| 90-99岁 | 100岁以上 | 小 计 | 90-99岁 | 100岁以上 | |||||
| 合计 | 4970 | 69 | 5039 | 34.79 | 2.190 | 36.98 | 106.353 | ||
| 1 | 青龙街道 | 386 | 7 | 393 | 2.702 | 0.21 | 2.912 | 3.998 | |
| 2 | 双江街道 | 318 | 3 | 321 | 2.226 | 0.09 | 2.316 | 3.160 | |
| 3 | 人和街道 | 198 | 4 | 202 | 1.386 | 0.12 | 1.506 | 4.016 | |
| 4 | 巴阳镇 | 99 | 1 | 100 | 0.693 | 0.03 | 0.723 | 2.234 | |
| 5 | 黄石街道 | 80 | 80 | 0.56 | 0.56 | 1.239 | |||
| 6 | 水口镇 | 73 | 1 | 74 | 0.511 | 0.03 | 0.541 | 1.296 | |
| 7 | 云阳镇 | 110 | 110 | 0.77 | 0.77 | 2.478 | |||
| 8 | 栖霞镇 | 58 | 58 | 0.406 | 0.406 | 1.225 | |||
| 9 | 云安镇 | 72 | 1 | 73 | 0.504 | 0.15 | 0.654 | 1.557 | |
| 10 | 凤鸣镇 | 294 | 4 | 298 | 2.058 | 0.12 | 2.178 | 7.228 | |
| 11 | 盘龙街道 | 230 | 5 | 235 | 1.61 | 0.15 | 1.76 | 5.466 | |
| 12 | 外郎乡 | 54 | 54 | 0.378 | 0.378 | 1.358 | |||
| 13 | 龙角镇 | 67 | 67 | 0.469 | 0.469 | 1.491 | |||
| 14 | 宝坪镇 | 173 | 3 | 176 | 1.211 | 0.09 | 1.301 | 4.581 | |
| 15 | 泥溪镇 | 81 | 1 | 82 | 0.567 | 0.03 | 0.597 | 2.213 | |
| 16 | 蔈草镇 | 73 | 73 | 0.511 | 0.511 | 1.722 | |||
| 17 | 耀灵镇 | 54 | 54 | 0.378 | 0.378 | 1.449 | |||
| 18 | 清水土家族乡 | 64 | 1 | 65 | 0.448 | 0.03 | 0.478 | 1.632 | |
| 19 | 故陵镇 | 99 | 2 | 101 | 0.693 | 0.06 | 0.753 | 2.334 | |
| 20 | 新津乡 | 48 | 48 | 0.336 | 0.336 | 1.029 | |||
| 21 | 普安乡 | 48 | 1 | 49 | 0.336 | 0.03 | 0.366 | 1.149 | |
| 22 | 堰坪镇 | 39 | 1 | 40 | 0.273 | 0.03 | 0.303 | 0.884 | |
| 23 | 红狮镇 | 125 | 1 | 126 | 0.875 | 0.03 | 0.905 | 2.731 | |
| 24 | 龙洞镇 | 52 | 1 | 53 | 0.364 | 0.03 | 0.394 | 1.268 | |
| 25 | 洞鹿乡 | 58 | 2 | 60 | 0.406 | 0.06 | 0.466 | 1.487 | |
| 26 | 南溪镇 | 395 | 5 | 400 | 2.765 | 0.15 | 2.915 | 9.159 | |
| 27 | 双土镇 | 115 | 1 | 116 | 0.805 | 0.03 | 0.835 | 2.802 | |
| 28 | 桑坪镇 | 90 | 90 | 0.63 | 0.63 | 2.394 | |||
| 29 | 大阳镇 | 50 | 50 | 0.35 | 0.35 | 1.169 | |||
| 30 | 石门乡 | 32 | 32 | 0.224 | 0.224 | 0.728 | |||
| 31 | 江口镇 | 321 | 7 | 328 | 2.247 | 0.21 | 2.457 | 7.327 | |
| 32 | 路阳镇 | 101 | 101 | 0.707 | 0.707 | 2.436 | |||
| 24 | 后叶镇 | 74 | 74 | 0.518 | 0.518 | 1.607 | |||
| 34 | 农坝镇 | 74 | 74 | 0.518 | 0.518 | 1.680 | |||
| 35 | 高阳镇 | 153 | 4 | 157 | 1.071 | 0.12 | 1.191 | 3.553 | |
| 36 | 渠马镇 | 70 | 1 | 71 | 0.49 | 0.03 | 0.52 | 1.583 | |
| 37 | 双龙镇 | 123 | 7 | 130 | 0.861 | 0.21 | 1.071 | 3.012 | |
| 38 | 沙市镇 | 64 | 1 | 65 | 0.448 | 0.03 | 0.478 | 1.492 | |
| 39 | 鱼泉镇 | 82 | 82 | 0.574 | 0.574 | 1.393 | |||
| 40 | 上坝乡 | 27 | 1 | 28 | 0.189 | 0.03 | 0.219 | 0.792 | |
| 41 | 平安镇 | 166 | 2 | 168 | 1.162 | 0.06 | 1.222 | 4.111 | |
| 42 | 养鹿镇 | 80 | 1 | 81 | 0.56 | 0.03 | 0.59 | 1.890 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博