云阳县经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放统计表 (2025年7月) | |||||||||
单位:云阳县民政局 | 单位:人、万元 | ||||||||
序号 | 乡镇名称 | 享受人数 | 发放金额 | 7月合计 | 本年合计 | 备注 | |||
高龄老人 | 失能老人 | 小 计 | 高龄老人 | 失能老人 | |||||
合计 | 3376 | 1376 | 4752 | 67.52 | 27.52 | 95.04 | 656.70 | ||
1 | 青龙街道 | 73 | 52 | 125 | 1.46 | 1.04 | 2.50 | 17.14 | |
2 | 双江街道 | 39 | 37 | 76 | 0.78 | 0.74 | 1.52 | 10.24 | |
3 | 人和街道 | 90 | 33 | 123 | 1.80 | 0.66 | 2.46 | 17.32 | |
4 | 巴阳镇 | 64 | 19 | 83 | 1.28 | 0.38 | 1.66 | 11.72 | |
5 | 黄石街道 | 36 | 12 | 48 | 0.72 | 0.24 | 0.96 | 6.46 | |
6 | 水口镇 | 26 | 7 | 33 | 0.52 | 0.14 | 0.66 | 4.76 | |
7 | 云阳镇 | 64 | 25 | 89 | 1.28 | 0.50 | 1.78 | 12.20 | |
8 | 栖霞镇 | 30 | 22 | 52 | 0.60 | 0.44 | 1.04 | 7.02 | |
9 | 云安镇 | 47 | 15 | 62 | 0.94 | 0.30 | 1.24 | 8.86 | |
10 | 凤鸣镇 | 91 | 46 | 137 | 1.82 | 0.92 | 2.74 | 18.74 | |
11 | 盘龙街道 | 142 | 38 | 180 | 2.84 | 0.76 | 3.60 | 25.06 | |
12 | 外郎乡 | 47 | 7 | 54 | 0.94 | 0.14 | 1.08 | 7.40 | |
13 | 龙角镇 | 36 | 17 | 53 | 0.72 | 0.34 | 1.06 | 7.22 | |
14 | 宝坪镇 | 167 | 85 | 252 | 3.34 | 1.70 | 5.04 | 34.28 | |
15 | 泥溪镇 | 67 | 22 | 89 | 1.34 | 0.44 | 1.78 | 12.58 | |
16 | 蔈草镇 | 79 | 21 | 100 | 1.58 | 0.42 | 2.00 | 13.66 | |
17 | 耀灵镇 | 62 | 16 | 78 | 1.24 | 0.32 | 1.56 | 10.64 | |
18 | 清水土家族乡 | 61 | 9 | 70 | 1.22 | 0.18 | 1.40 | 9.56 | |
19 | 故陵镇 | 42 | 24 | 66 | 0.84 | 0.48 | 1.32 | 8.96 | |
20 | 新津乡 | 32 | 12 | 44 | 0.64 | 0.24 | 0.88 | 6.08 | |
21 | 普安乡 | 32 | 8 | 40 | 0.64 | 0.16 | 0.80 | 5.44 | |
22 | 堰坪镇 | 37 | 18 | 55 | 0.74 | 0.36 | 1.10 | 7.94 | |
23 | 红狮镇 | 100 | 37 | 137 | 2.00 | 0.74 | 2.74 | 18.94 | |
24 | 龙洞镇 | 32 | 25 | 57 | 0.64 | 0.50 | 1.14 | 8.04 | |
25 | 洞鹿乡 | 50 | 15 | 65 | 1.00 | 0.30 | 1.30 | 9.06 | |
26 | 南溪镇 | 246 | 106 | 352 | 4.92 | 2.12 | 7.04 | 48.90 | |
27 | 双土镇 | 122 | 49 | 171 | 2.44 | 0.98 | 3.42 | 24.16 | |
28 | 桑坪镇 | 126 | 54 | 180 | 2.52 | 1.08 | 3.60 | 24.76 | |
29 | 大阳镇 | 63 | 29 | 92 | 1.26 | 0.58 | 1.84 | 12.46 | |
30 | 石门乡 | 31 | 4 | 35 | 0.62 | 0.08 | 0.70 | 5.06 | |
31 | 江口镇 | 302 | 160 | 462 | 6.04 | 3.20 | 9.24 | 63.90 | |
32 | 路阳镇 | 129 | 41 | 170 | 2.58 | 0.82 | 3.40 | 23.76 | |
33 | 后叶镇 | 95 | 35 | 130 | 1.90 | 0.70 | 2.60 | 17.80 | |
34 | 农坝镇 | 83 | 24 | 107 | 1.66 | 0.48 | 2.14 | 14.96 | |
35 | 高阳镇 | 121 | 44 | 165 | 2.42 | 0.88 | 3.30 | 22.40 | |
36 | 渠马镇 | 44 | 11 | 55 | 0.88 | 0.22 | 1.10 | 7.26 | |
37 | 双龙镇 | 80 | 32 | 112 | 1.60 | 0.64 | 2.24 | 15.28 | |
38 | 沙市镇 | 72 | 51 | 123 | 1.44 | 1.02 | 2.46 | 17.24 | |
39 | 鱼泉镇 | 81 | 43 | 124 | 1.62 | 0.86 | 2.48 | 17.06 | |
40 | 上坝乡 | 49 | 10 | 59 | 0.98 | 0.20 | 1.18 | 8.08 | |
41 | 平安镇 | 134 | 47 | 181 | 2.68 | 0.94 | 3.62 | 25.36 | |
42 | 养鹿镇 | 52 | 14 | 66 | 1.04 | 0.28 | 1.32 | 8.94 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博